Home
Saison-Tipps
EM-Tipps
WM-Tipps
Sie sind hier: Home > Saison-Tipps > Interne Tippliga

Interne Tippliga

Auf dieser Seite findet ihr die Statistiken zur internen Tippliga, die es seit der Saison 2007/2008 gibt.
Die Regeln und den Modus könnt ihr euch unter Regeln zur Tippliga durchlesen.
Die Zuordnung der einzelnen Tipper zu ihren assoziierten Vereinen findet ihr auf der Seite "Tipp-Community".

 

Tabelle - 1. Liga

Platz Vorplatz Nick S U N TV+ TV- Torverh. Punkte Pkt. akt. Sptg.
1. 1. Julitsch 10 3 4 114 92 +22 33 7
2. 2. Heiny 10 3 4 111 95 +16 33 7
3. 3. Erlkoenig 10 1 6 122 106 +16 31 10
4. 7. KSChuelzen 8 3 6 116 115 +1 27 10
5. 8. Hie 7 5 5 118 101 +17 26 11
6. 4. 96 8 2 7 108 105 +3 26 7
7. 9. JMF 8 2 7 110 111 -1 26 12
8. 5. Dnake 8 2 7 112 115 -3 26 6
9. 6. TobyJ 8 1 8 118 104 +14 25 7
10. 10. ChrisLi 8 1 8 127 116 +11 25 9
11. 12. Robben 7 2 8 105 103 +2 23 10
12. 14. S04 7 2 8 111 117 -6 23 12
13. 15. Knalleumel 7 2 8 92 110 -18 23 10
14. 11. Lutzus 7 1 9 116 121 -5 22 9
15. 13. Matador 6 2 9 101 108 -7 20 7
16. 17. RIBERY 5 4 8 109 127 -18 19 7
17. 16. FCK-Lady 6 1 10 99 119 -20 19 0
18. 18. Beelzebub 3 3 11 91 115 -24 12 8

 

Paarungen aktueller Spieltag - 1. Liga

Heim Gast Punkte Heim Punkte Gast
Julitsch ChrisLi 7 9
Knalleumel Lutzus 10 9
FCK-Lady Beelzebub 0 8
S04 96 12 7
RIBERY Robben 7 10
KSChuelzen Heiny 10 7
Erlkoenig TobyJ 10 7
Hie Dnake 11 6
Matador JMF 7 12

 

zurück zum Seitenanfang

Tabelle - 2. Liga

Platz Vorplatz Nick S U N TV+ TV- Torverh. Punkte Pkt. akt. Sptg.
1. 1. Jogy 14 1 2 130 88 +42 43 6
2. 2. Loser 11 1 5 128 95 +33 34 9
3. 4. Wernersen 11 1 5 114 93 +21 34 8
4. 3. Charly 10 1 6 115 93 +22 31 2
5. 5. Ruppi 9 2 6 107 80 +27 29 8
6. 7. Albinochen 9 2 6 107 83 +24 29 9
7. 6. Diego Armando Ingo 8 2 7 103 87 +16 26 3
8. 8. FCK-Otti 8 1 8 106 85 +21 25 0
9. 11. Seb 8 1 8 129 109 +20 25 10
10. 9. Reus 7 4 6 104 104 0 25 2
11. 10. Flo in Gruen-Weiss 8 1 8 111 113 -2 25 5
12. 12. Schluggy 7 3 7 111 98 +13 24 12
13. 14. Naruto 8 0 9 100 107 -7 24 4
14. 15. Alex 6 5 6 111 105 +6 23 9
15. 16. Shinji Kagawa 7 2 8 92 94 -2 23 7
16. 13. Nullnummer 6 3 8 106 107 -1 21 10
17. 17. Anywho 0 1 16 0 112 -112 1 0
18. 18. SveLe 0 1 16 0 121 -121 1 0

 

Paarungen aktueller Spieltag - 2. Liga

Heim Gast Punkte Heim Punkte Gast
Flo in Gruen-Weiss Ruppi 5 8
Loser Seb 9 10
Charly Jogy 2 6
Reus Albinochen 2 9
Shinji Kagawa SveLe 7 0
Wernersen Anywho 8 0
FCK-Otti Naruto 0 4
Schluggy Nullnummer 12 10
Diego Armando Ingo Alex 3 9

 

zurück zum Seitenanfang

Tabelle - 3. Liga

Platz Vorplatz Nick S U N TV+ TV- Torverh. Punkte Pkt. akt. Sptg.
1. 1. Dummy8 0 17 0 0 0 0 17 0
2. 3. Rage 0 16 1 0 1 -1 16 0
3. 1. Dummy4 0 16 1 0 2 -2 16 0
4. 4. Dummy13 0 16 1 0 3 -3 16 0
4. 4. Dummy3 0 16 1 0 3 -3 16 0
6. 6. Dummy10 0 16 1 0 4 -4 16 0
6. 6. Dummy7 0 16 1 0 4 -4 16 0
8. 8. Dummy5 0 16 1 0 5 -5 16 0
8. 8. Dummy9 0 16 1 0 5 -5 16 0
10. 10. Dummy15 0 16 1 0 6 -6 16 0
11. 11. Dummy14 0 16 1 0 7 -7 16 0
12. 12. Dummy2 0 16 1 0 8 -8 16 0
13. 13. Dummy6 0 16 1 0 9 -9 16 0
14. 14. Anna 0 16 1 0 13 -13 16 0
15. 15. Dummy11 0 16 1 0 14 -14 16 0
15. 15. Muli 0 16 1 0 14 -14 16 0
17. 17. Dummy1 0 0 0 0 0 0 0 0
17. 17. Dummy12 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Paarungen aktueller Spieltag - 3. Liga

Heim Gast Punkte Heim Punkte Gast
Dummy4 Reus 0 2
Dummy8 Rage 0 0
Dummy11 Anna 0 0
SveLe Dummy6 0 0
Muli Dummy7 0 0
Dummy2 Dummy5 0 0
Dummy15 Dummy9 0 0
Dummy10 Dummy13 0 0
Dummy3 Dummy14 0 0

 

zurück zum Seitenanfang

Resultate der bisherigen Spieltage<

Klickt die untenstehenden Links an, um zu den Resultaten der bisherigen Spieltage zu gelangen.

 

zurück zum Seitenanfang

Letztes Update am 05.05.2012